close

鉅亨台北資料中心

台北?12月15日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208富邦台50 15879 3040 522.34
0053 元大電子 47320 10488 451.18
0054 元大台商50 72182 17124 421.53
0057 富邦摩台 16703 7027 237.70
0059 富邦金融 13536 6473 209.11
006203元大MSCI台灣 16731 8718 191.91
0058 富邦發達 9916 5196 190.84
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 20036 13113 152.79
0052 富邦科技 11482 8000 143.53
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 24991 23772 105.13
00661 元大日經225 7153 7925 90.26
0051 元大中型100 15236 17500 87.06台南電動床
0055 元大MSCI金融 50963 59154 86.15
00660 元大歐洲50 8335 10031 83.09
00662 I邦NASDAQ 8864 12529 70.75
00647L元大S&P500正2 5620 8416 66.78
00652 富邦印度 8995 14535 61.89
00658L國泰日本正2 5370 9345 57.46
00646 元大S&P500 22353 44985 49.69
00654R富邦印度反1 6302 12966 48.60
00656R國泰中國A50反1 5401 12357 43.71
910579歐聖 37061 137222 27.01
00674R元大S&P黃金反1 2509 12603 19.91
1456 怡華 14196 93720 15.15
2017 官田鋼 43652 327145 13.34
00636 國泰中國A50 28236 213446 13.23
1449 佳和 15397 120000 12.83



電動床架電動病床補助

3AFAF449670DC7AE

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 sxg677n1x0 的頭像
    sxg677n1x0

    我跨過山和大海

    sxg677n1x0 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()